Electronic Push Button Lock
calcActive())">
FEATURES
- Uses a 10-button keypad
- Easy programming & code change
- Four operating codes with differing levels of authority - Master / Sub-Master / User / Technician
- User codes are 4 digits
- Master & sub-master codes are 8 digits
- 15,000 openings on 2 x AAA cells (supplied)
- Low battery warning with failure ovveride using 9v battery across Leds (+/-) & master code
Need Advice?
Contact Us
Choose your configuration
| Image | Description | Overall Dimensions (W x D x H) |
Enquiry | |
|---|---|---|---|---|
|
CTD1/08EPB | Low Level, Single Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTDC1/08EPB | Low Level, Single Column, Clear Acrylic | ||
|
CTD2/08EPB | Low Level, Double Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTD1/10EPB | Standard Level, Single Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTDC1/10EPB | Standard Level, Single Column, Clear Acyrlic | ||
|
CTD2/10EPB | Standard Level, Double Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTD1/14EPB | High Level, Single Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTDC1/14EPB | High Level, Single Column, Clear Acrylic | ||
|
CTD2/14EPB | High Level, Double Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTD1/08EPB | Low Level, Single Column, Solid Grade Laminate | ||
|
CTDISPM1/10/3S2D/EPB | 3 x 100mm, 2 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTDISPM1/10/4S1D/EPB | 4 x 100mm, 1 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTINFEM1/10/3S2D/EPB | 3 x100mm, 2 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTINFEM1/10/4S1D/EPB | 4 x100mm, 1 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTINFEM1/10/6S/EPB | 6 x 100mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTIVPRM1/10/3S2D/EPB | 3 x 100mm, 2 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTIVPRM1/10/4S1D/EPB | 4 x 100mm, 1 x 150mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTIVPRM1/10/6S/EPB | 6 x 100mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm | |
|
CTCASTM1/10/6S/EPB | 6 x 100mm Trays, Electronic Push Button Lock | 550 x 550 x 993mm |
Loading...
Add to Enquiry